Ter uma tabela de calorias é fundamental pata quem quer emagrecer, já que base de qualquer dieta de emagrecimento é consumir menos calorias do que aquelas que gastamos, pois assim as atividades diárias vão queimar as calorias que temos estocadas na forma de gorduras localizadas, por isso uma tabela de calorias é tão importante.
As necessidades calóricas de cada indivíduo variam de acordo com sua idade, seu tamanho, seu peso e sua quantidade de massa muscular, mas em média temos as seguintes necessidades calóricas:
um adulto magro necessita 40 cal x kg (ex: adulto c/45 kg – 40×45=1800 cal/dia)
um adulto normal necessita 35 cal x kg (ex: adulto de 65 kg – 35×65=2275 cal/dia)
um adulto gordo necessita de 30 cal x kg (ex: adulto de 100 kg – 30×100=3000 cal/dia).
Com essas informações e a tabela de calorias dos principais alimentos é fácil você organizar a sua própria dieta, basta calcular a sua necessidade calórica diária e diminuir 30% a 40% e você terá um emagrecimento significativo.
Tabela de Calorias Básica
Alimento | Quantidade | Calorias |
Tabela de Calorias Cafés, chás e sucos | ||
Água de coco | 1 copo de 240 ml | 62 |
Café com açúcar | 1 xícara de 50 ml | 33 |
Café sem açúcar | 1 xícara de 40 ml | 3 |
Suco de abacaxi natural | 1 copo de 240 ml | 100 |
Suco de acerola natural | 1 copo de 240 ml | 36 |
Suco de maçã natural | 1 copo de 240 ml | 154 |
Suco de manga natural | 1 copo de 240 ml | 109 |
Suco de melão natural | 1 copo de 240 ml | 60 |
Suco de morango natural | 1 copo de 240 ml | 39 |
Suco de pêssego natural | 1 copo de 240 ml | 77 |
Suco de tomate fresco | 1 copo de 240 ml | 27 |
Tabela de Calorias Bebidas alcoólicas | ||
Cerveja | 1 lata de 350 ml | 147 |
Champanhe | 1 taça de 125 ml | 85 |
Chope | 1 tulipa de 300 ml | 180 |
Uísque | 1 dose de 100 ml | 240 |
Vinho branco doce | 1 taça de 125 ml | 178 |
Vinho branco seco | 1 taça de 125 ml | 107 |
Vinho Rosé | 1 taça de 125 ml | 93 |
Vinho tinto seco | 1 taça de 125 ml | 107 |
Vodka | 1 cálice de 20 ml | 48 |
Tabela de Calorias Refrigerantes e energéticos | ||
Coca-Cola | 1 lata de 350 ml | 137 |
Coca-Cola Light | 1 lata de 350 | 1,5 |
Fanta | 1 lata de 350 ml | 189 |
Fanta Diet | 1 lata de 350 ml | 15 |
Gatorate – todos os sabores | 1 frasco de 473 ml | 109 |
Guaraná | 1 copo de 240 ml | 75 |
Guaraná diet | 1 lata de 350 ml | 4 |
Sprite | 1 lata de 350 ml | 115 |
Sprite diet limão | 1 lata de 350 ml | 5 |
Tabela de Calorias Carnes | ||
Alcatra assada | 2 fatias (150g) | 301 |
Alcatra frita | 2 fatias (100g) | 235 |
Almôndega caseira de carne | 1 unidade (30g) | 61 |
Almôndega de frango | 1 unidade (25g) | 54 |
Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100g) | 109 |
Bacon fatiado | 1 fatia (10g) | 54 |
Bacon frito | 2 cubos (30g) | 198 |
Bisteca de porco | 1 unidade (100g) | 337 |
Costeleta de porco | 2 unidades (100g) | 483 |
Coxa de frango | 1 unidade (100g) | 144 |
Coxa de frango assada c/pele | 1 unidade (100g) | 110 |
Coxa de frango assada s/pele | 1 unidade (100g) | 98 |
Coxa de frango cozida | 1 unidade (100g) | 120 |
Fígado de boi frito | 1 fatia (100g) | 210 |
Fígado de galinha | 1 colher de sopa (25g) | 35 |
Filé de frango | 2 filés (100g) | 101 |
Filé mignon | 1 fatia (100g) | 140 |
Hambúrguer bovino | 1 unidade (56g) | 116 |
Hambúrguer calabresa | 1 unidade (56g) | 149 |
Hambúrguer de chester | 1 unidade (56g) | 105 |
Hambúrguer de frango | 1 unidade (96g) | 179 |
Lombo assado | 1 fatia (100g) | 272 |
Maminha | 1 fatia (100g) | 141 |
Miolo de coxão mole | 1 filé (100g) | 120 |
Moela de galinha | 1 pires (100g) | 78 |
Músculo cozido | 3 pedaços (100g) | 180 |
Patinho de boi assado | 3 fatias (100g) | 200 |
Peito de frango s/pele | 1 filé (100g) | 100 |
Pernil de porco assado | 1 fatias (100g) | 196 |
Perú | 2 filés (100g) | 155 |
Picanha | 1 fatia (100g) | 287 |
Rabo de porco salgado | 3 unidades (100g) | 426 |
Rosbife | 1 fatia (50g) | 83 |
Tender | 4 fatias (100g) | 210 |
Tabela de Calorias Embutidos | ||
Apresuntado | 1 fatia (15g) | 22 |
Blanquet de peru | 1 fatia (10g) | 13 |
Copa fatiada maturada | 1 fatia (6g) | 22 |
Lingüiça calabresa | 1 porção (100g) | 300 |
Lingüiça de frango | 1 porção (100g) | 166 |
Lingüiça de peru defumada | 1 porção (100g) | 148 |
Lingüiça toscana | 1 porção (100g) | 255 |
Lombo defumado | 1 fatia (15g) | 29 |
Mortadela | 1 fatia fina (15g) | 41 |
Mortadela de frango | 1 fatia fina (15g) | 20 |
Peito de peru defumado | 1 fatia (15g) | 14 |
Presunto cozido | 1 fatia (15g) | 18 |
Presunto cru | 1 fatia (15g) | 54 |
Salame italiano | 1 fatia peq. (2,5g) | 10 |
Salaminho | 1 fatia peq. (2,5g) | 10 |
Salsicha light de chester | 1 unidade (40g) | 64 |
Salsicha Hot Dog | 1 unidade (50g) | 115 |
Salsichão | 1 fatia (10g) | 30 |
Tabela de Calorias Peixes e frutos do mar | ||
Anchova cozida | 1 filé (100g) | 118 |
Anchova à milanesa | 1 filé (100g) | 210 |
Atum cru | 1 posta (100g) | 146 |
Bacalhau cozido | 1 porção (100g) | 100 |
Cação cozido | 1 posta (100g) | 129 |
Camarão cozido | 1 porção (100g) | 82 |
Camarão frito | 1 porção (100g) | 310 |
Casquinha de Siri | 1 unidade (200g) | 413 |
Dourado | 1 posta (100g) | 88 |
Lagosta cozida s/ molho | 1 unidade (200g) | 196 |
Linguado assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 90 |
Lula cozida | 1 pires de chá (100g) | 93 |
Lula frita empanada | 1 pires de chá (100g) | 373 |
Mariscos cozidos | 1 xícara de chá (100g) | 96 |
Mexilhão cozido | ½ xícara de chá (100g) | 79 |
Namorado cozido | 1 filé (100g) | 122 |
Ostras | 3 unidades (100g) | 81 |
Ovas de peixe cruas | 1 porção (100g) | 125 |
Pescada cozida | 1 filé (100g) | 97 |
Pintado grelhado | 1 posta (200g) | 208 |
Robalo | 1 posta (100g) | 72 |
Salmão assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 292 |
Sardinha grelhada | 1 unidade (33g) | 97 |
Sardinha em óleo comestível | 4 unidades (100g) | 174 |
Sardinha em conserva com azeite | 3 unidades (100g) | 298 |
Tainha Cozida | 1 posta (100g) | 204 |
Truta assada ou grelhada | 1 unidade (200g) | 378 |
Tabela de Calorias Biscoitos e bolachas | ||
Água e sal | 1 unidade | 32 |
Biscoito de manteiga | 1 porção (100g) | 500 |
Biscoito integral de trigo | 1 unidade (15g) | 28 |
Champanhe | 1 unidade | 40 |
Cream Cracker | 1 unidade | 31 |
Leite | 1 unidade | 24 |
Maisena | 1 unidade | 20 |
Maria | 1 unidade | 25 |
Palitinhos salgados | 100g | 383 |
Passatempo alpino | 1 unidade | 76 |
Recheado chocolate /morango | 1 unidade | 72 |
Salclic aperitivo | 1 unidade | 11 |
Waffer chocolate | 1 unidade | 41 |
Tabela de Calorias Balas | ||
Caramelo ao leite | 1 unidade | 21 |
Goma média | 1 unidade | 18 |
Halls | 1 unidade | 19 |
Halls diet | 1 unidade | 8 |
Jujuba | 1 unidade | 5 |
Tabela de Calorias Bolos | ||
Bolo de cenoura caseiro | 1 fatia (50g) | 135 |
Bolo de cenoura com cobertura de chocolate | 1 fatia (50g) | 371 |
Bolo de chocolate | 1 fatia (50g) | 171 |
Bolo de fubá caseiro | 1 fatia (50g) | 310 |
Bolo de Laranja | 1 fatia (50g) | 173 |
Bolo pão-de-ló | 1 fatia (50g) | 268 |
Bolo de coco | 1 fatia (50g) | 186 |
Tabela de Calorias Chocolates | ||
Aerado ao leite | 1 unidade (30g) | 167 |
Alfajor chocolate | 1 unidade (50g) | 190 |
Alpino Bombom chocolate ao leite | 1 unidade (13g) | 71 |
Chocolate meio-amargo | 1 unidade (200g) | 1074 |
Ao leite | 1 unidade (200g) | 1044 |
Baton | 1 unidade (16g) | 66 |
Bis | 1 unidade (7,5g) | 39 |
Chocolate em pó solúvel | 1 colher de sopa (6g) | 22 |
Diamante Negro | 1 unidade (30g) | 156 |
Diplomata | 1 unidade (11g) | 60 |
Chocolate Branco | 1 unidade (30g) | 170 |
Ouro Branco | 1 unidade (21,5g) | 114 |
Sulflair | 1 unidade (50g) | 271 |
Tabela de Calorias Doces | ||
Amendoim c/ chocolate | 1 colher de sopa (40g) | 140 |
Apfelstrudell | 1 fatia (100g) | 296 |
Arroz-doce | 1 porção (100g) | 164 |
Baba-de-moça | 1 taça (150g) | 615 |
Banana Caramelada | 1 unidade | 140 |
Bananada | 2 unidades (100g) | 254 |
Banana passa | 1 unidade (15g) | 28 |
Bomba de chocolate | 1 unidade (80g) | 187 |
Bomba de chocolate c/cob. chocolate | 1 grande | 296 |
Bombocado | 1 unidade (30g) | 91 |
Brigadeiro | 1 unidade (30g) | 96 |
Cajuzinho | 1 unidade (12g) | 102 |
Calda de caramelo | 1 colher de sopa (20g) | 55 |
Calda de chocolate com leite | 1 colher de sopa (20g) | 109 |
Canjica | 1 xícara de chá (200g) | 226 |
Cobertura de caramelo | 1 colher de sopa (15g) | 156 |
Cobertura de cereja | 1 colher de sopa (15g) | 147 |
Cobertura de chocolate | 1 colher de sopa (15g) | 128 |
Cobertura de marshmellow | 1 colher de sopa (15g) | 50 |
Cocada Branca | 1 unidade | 55 |
Creme de amendoim | 1 colher sobremesa (15g) | 88 |
Creme de marshmellow | 1 colher de sopa (15g) | 158 |
Doce de Banana mole | 1 colher de sopa (20g) | 46 |
Doce de leite | 1 fatia (50g) | 158 |
Folheado com creme | 1 fatia (50g) | 704 |
Framboesa em calda | 1 colher de sopa (25g) | 29 |
Geléia de goiaba | 1 colher sobremesa (15g) | 30 |
Geléia de morango | 1 colher sobremesa (15g) | 39 |
Marmelada | 1 fatia (100g) | 264 |
Marrom glacê | 1 fatia (100g) | 270 |
Mel com própolis | 1 colher de sopa (20g) | 65 |
Mel de abelhas | 1 colher de sopa (20g) | 62 |
Mousse de chocolate | 1 taça (150g) | 333 |
Paçoca | 1 unidade (30g) | 114 |
Pamonha | 1 unidade | 135 |
Papo-de-anjo | 1 unidade | 150 |
Pastel de Santa Clara | 1 unidade (80g) | 143 |
Pavê | 1 fatia (100g) | 200 |
Pé-de-moleque | 1 unidade (20g) | 46 |
Pêssego em calda | 1 unidade (100g) | 81 |
Pudim de arroz caseiro | 1 porção (100g) | 230 |
Quindim caseiro | 1 unidade (80g) | 314 |
Rabanada | 3 fatias (100g) | 445 |
Rapadura | 1 pedaço (50g) | 84 |
Sonho | 1 unidade (85g) | 573 |
Suspiro pequeno | 1 unidade (10g) | 37 |
Tabela de Calorias Gelatinas | ||
Qualquer sabor | 1 porção (100g) | 68 |
Tabela de Calorias Sorvetes | ||
Ao leite coco | 1 unidade | 94 |
Ao leite morango /chocolate | 1 unidade | 123 |
Banana Split | 1 taça | 843 |
Colegial | 1 taça | 482 |
Milk-Shake Baunilha | 1 copo (290ml) | 336 |
Milk-Shake Chocolate | 1 copo (300ml) | 380 |
Sorvete de massa de limão | 1 bola (40g) | 62 |
Sundae | 1 taça | 616 |
Tabela de Calorias Adoçantes e condimentos | ||
Açúcar branco refinado | 1 colher de chá (10g) | 40 |
Açúcar Mascavo | 1 colher de chá (10g) | 36 |
Alcaparra sem azeitona | 1 colher de chá (6g) | 2 |
Alho | 1 dente | 7 |
Caldo de carne | 1 tablete (12g) | 33 |
Caldo de galinha | 1 tablete (12g) | 35 |
Cebola crua | 1 colher de sopa (20g) | 6 |
Cheiro verde | 1 maço | 4 |
Curry | 1 colher de café (6g) | 23 |
Erva-doce | 1 colher de chá (6g) | 1 |
Extrato de tomate | 1 colher de sopa (20g) | 14 |
Ketchup | 1 colher de sopa (15g) | 20 |
Leite de coco | ½ copo (120ml) | 132 |
Molho de pimenta vermelha | 1 colher de chá (6g) | 2 |
Molho Inglês | 1 colher de sopa (15g) | 5 |
Mostarda | 1 colher de chá (10g) | 8 |
Páprica | 1 colher de chá (6g) | 20 |
Pimenta-do-reino | 1 colher de chá (6g) | 1 |
Sal branco refinado | 1 colher de chá (6g) | 0 |
Shoyu | 1 colher de sopa (15g) | 6 |
Vinagre | 1 colher de sopa (15g) | 3 |
Tabela de Calorias Cremes e molhos | ||
Branco | 1 colher de sopa (20g) | 28 |
Chutney de manga | 1 colher de sopa (20g) | 82 |
Maionese | 1 colher de sopa (20g) | 141 |
Molho agridoce | 1 colher de sopa (20g) | 31 |
Molho de iogurte | 1 colher de sopa (15g) | 21 |
Molho roquefort | 1 colher de sopa (15g) | 78 |
Molho rose | 1 colher de sopa (15g) | 135 |
Molho de tomate caseiro | 1 colher de sopa (15g) | 10 |
Molho tártaro | 1 colher de sopa (15g) | 64 |
Tabela de Calorias Gorduras e óleos | ||
Azeite-de-dendê | 1 colher de sopa (10g) | 89 |
Azeite de oliva | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Banha de galinha | 1 colher de sopa (20g) | 126 |
Banha de porco industrializada | 1 colher de sopa (20g) | 180 |
Gordura vegetal hidrogenada | 1 colher de sopa (20g) | 180 |
Manteiga com sal | 1 colher de sopa (10g) | 77 |
Margarina | 1 colher de chá (10g) | 74 |
Óleo de algodão | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de amendoim | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de canola | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de fígado de bacalhau | 1 colher de sopa (13g) | 130 |
Óleo de gergelim | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de girassol | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de milho | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de peixe | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de soja | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Tabela de Calorias Frutas frescas e secas | ||
Abacate | 1 porção (100g) | 177 |
Abacaxi | 1 fatia (80g) | 50 |
Acerola | 1 unidade (12g) | 4 |
Banana-da-terra | 1 unidade (100g) | 117 |
Banana-maçã | 1 unidade (65g) | 72 |
Banana-nanica | 1 unidade (90g) | 87 |
Banana-prata crua | 1 unidade (65g) | 55 |
Caju | 1 unidade (100g) | 37 |
Caqui chocolate | 1 unidade (100g) | 74 |
Castanha de caju picada | 1 xícara de chá (150g) | 835 |
Cereja | 1 porção (100g) | 97 |
Coco ralado fresco | 1 colher de sopa (20g) | 50 |
Figo maduro | 1 unidade (50g) | 68 |
Framboesa | 1 colher de sopa (20g) | 12 |
Goiaba vermelha | 1 unidade (100g) | 43 |
Graviola | 1 unidade (100g) | 60 |
Guaraná | 100g | 69 |
Kiwi | 1 unidade | 46 |
Laranja | 1 unidade | 46 |
Limão | 1 unidade | 12 |
Maçã verde | 1 unidade (130g) | 79 |
Maçã vermelha | 1 unidade (130g) | 85 |
Mamão maduro | 1 fatia (100g) | 36 |
Manga | 1 unidade (350g) | 230 |
Maracujá comum (polpa) | 1 unidade (50g) | 28 |
Melancia | 1 fatia (100g) | 24 |
Melão | 1 fatia (70g) | 19 |
Morango | 9 unidades (100g) | 43 |
Nozes | 1 unidade (10g) | 71 |
Pêra crua | 1 unidade (110g) | 68 |
Pêra seca | 1 xícara de chá (150g) | 144 |
Pêssego | 1 unidade (150g) | 63 |
Tangerina | 1 unidade (100g) | 50 |
Uva branca nacional | 1 cacho pequeno | 130 |
Uva passa | 1 colher de sopa (18g) | 54 |
Tabela de Calorias Iogurtes | ||
Agite morango Danone | 1 copo (200ml) | 90 |
Coalhada | 1 colher de sopa (20g) | 52 |
Batavo c/ mel | 1 unidade | 210 |
Corpus Diet morango | 1 unidade | 74 |
Danette | 1 unidade | 75 |
Danoninho morango | 1 pote (65g) | 71 |
Dan’up | 1 unidade | 170 |
Iogurte batido com açúcar e mel | 1 copo (200ml) | 180 |
Iogurte desnatado light Batavo | 1 copo (200ml) | 88 |
Iogurte natural batido Vigor | 1 unidade (200ml) | 176 |
Iogurte natural batido light Vigor | 1 unidade (200ml) | 78 |
Iogurte natural Paulista | 1 unidade | 89 |
Iogurte natural light Paulista | 1 unidade | 57 |
Neston c/ cereal e frutas | 1 unidade | 202 |
Parmalat natural desnatado | 1 unidade | 88 |
Shake morango Nestlé | 1 pote 400g | 376 |
Tabela de Calorias Leites | ||
Achocolatado Leco | 1 copo (200ml) | 194 |
Chocolate pronto Glória | 1 unidade | 204 |
Creme de leite | 1 colher de sopa (15g) | 37 |
Leite com chocolate | 1 xícara (200ml) | 222 |
Leite condensado | 1 colher de sopa (20g) | 65 |
Leite de búfala | 1 copo (240ml) | 253 |
Leite de cabra | 1 copo (240ml) | 220 |
Leite de soja | 1 copo (240ml) | 120 |
Leite em pó desnatado | 2 colheres de sopa (40g) | 73 |
Leite em pó integral | 1 colher de sopa (20g) | 99 |
Leite integral | 1 copo (240ml) | 150 |
Leite longa vida c/ ferro | 1 copo (240ml) | 146 |
Leite semidesnatado | 1 copo (240ml) | 115 |
Tabela de Calorias Queijos | ||
Brie | 1 fatia (30g) | 110 |
Camembert | 1 unidade (50g) | 136 |
Catupiry | 1 colher de sopa (20g) | 49 |
Cheddar americano | 1 fatia (30g) | 107 |
Cottage Lacreme | 2 colheres de sopa (30g) | 55 |
Cream cheese light Danúbio | 1 colher de sopa (20g) | 38 |
Cream cheese tradicional Alouette | 1 colher de sopa (20g) | 70 |
Edam | 1 fatia (30g) | 92 |
Ementhal | 1 fatia (30g) | 85 |
Estepe | 1 fatia (30g) | 52 |
Gorgonzola | 1 porção (30g) | 119 |
Gouda Luna | 1 fatia (30g) | 107 |
Gruyère francês | 1 porção (25g) | 93 |
Mussarela | 1 fatia (15g) | 47 |
Palmira | 1 fatia (30g) | 114 |
Parmesão | 1 fatia (30g) | 121 |
Petit-Suisse | 1 unidade (25g) | 45 |
Polenguinho | 1 unidade | 57 |
Prato | 1 fatia (15g) | 53 |
Provolone | 1 fatia (15g) | 51 |
Queijo-de-minas | 1 fatia (30g) | 112 |
Queijo-de-minas semicurado | 1 fatia (30g) | 90 |
Queijo-do-reino | 1 fatia (30g) | 155 |
Ricota de leite integral | 1 fatia (30g) | 54 |
Requeijão cremoso Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 54 |
Requeijão cremoso light Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 36 |
Roquefort | 1 porção (25g) | 100 |
Suíço | 1 fatia (30g) | 121 |
Tofú (queijo de soja) | 1 porção (50g) | 68 |
Tabela de Calorias Ovos | ||
Omelete | 1 porção (100g) | 170 |
Ovo de codorna | 1 unidade | 33 |
Ovo de galinha cozido | 1 unidade | 78 |
Ovo de galinha frito | 1 unidade | 108 |
Ovo mexido | 1 porção (100g) | 195 |
Tabela de Calorias Legumes, verduras e grãos | ||
Abóbora | 1 porção (100g) | 40 |
Agrião | 1 porção (100g) | 28 |
Aipim frito | 1 pires de chá (100g) | 353 |
Alface | 2 folhas (20g) | 4 |
Amendoim | 1 porção (100g) | 549 |
Arroz branco cozido | 1 colher de sopa (25g) | 41 |
Arroz integral cozido | 1 colher de sopa (20g) | 22 |
Aspargo cozido | 2 talos (20g) | 4 |
Azeitona preta | 1 unidade (3g) | 4 |
Azeitona verde | 1 unidade (4g) | 5 |
Batata-doce assada | 1 unidade (100g) | 143 |
Batata-doce frita | 1 unidade (100g) | 383 |
Batata palha frita | 1 porção (70g) | 220 |
Berinjela | 1 unidade (250g) | 489 |
Beterraba | 1 pequena (125g) | 55 |
Brócolis | 1 pires de chá (80g) | 23 |
Cebola | 1 unidade (70g) | 32 |
Cebola cozida | 1 unidade (100g) | 54 |
Cenoura | 1 unidade (100g) | 45 |
Cenoura cozida | 1 unidade (100g) | 54 |
Couve-flor cozida | 1 porção (100g) | 41 |
Ervilha em conserva | 1 colher de sopa (20g) | 19 |
Escarola | 2 folhas (20g) | 7 |
Espinafre | 1 pires de chá (100g) | 38 |
Feijão-branco cozido | 1 colher de sopa (20g) | 24 |
Feijão cozido e desidratado | 1 colher de sopa (20g) | 78 |
Feijão-preto cozido | 1 colher de sopa (20g) | 14 |
Mandioca frita | 1 pires de chá (100g) | 352 |
Palmito cru | 1 pires de chá (100g) | 26 |
Palmito em conserva | 1 unidade (100g) | 22 |
Pepino cru com casca | 1 unidade (150g) | 21 |
Pepino cru sem casca | 1 unidade (150g) | 5 |
Repolho | 1 porção (100g) | 33 |
Repolho cozido | 1 porção (100g) | 13 |
Tomate cozido | 1 unidade (100g) | 18 |
Tomate maduro | 1 unidade (100g) | 20 |
Vagem cozida | 1 porção (100g) | 52 |
Tabela de Calorias Pães | ||
Baguete | 1 fatia grossa | 70 |
Baguete com gergelim | 1 fatia grossa | 82 |
Bisnaguinha | 1 unidade | 45 |
Brioche | 1 unidade | 210 |
Broa de milho | 1 unidade | 150 |
Croissant | 1 unidade (60g) | 247 |
Panetone | 1 fatia (100g) | 283 |
Pão de batata-inglesa | 1 unidade (30g) | 90 |
Pão de cará | 1 unidade (50g) | 140 |
Pão de centeio integral | 1 fatia | 58 |
Pão francês | 1 unidade (50g) | 135 |
Pão de fôrma tradicional | 1 fatia | 74 |
Pão de hambúrguer | 1 unidade (100g) | 278 |
Pão de hot-dog | 1 unidade (100g) | 286 |
Pão de mel c/ cobertura de chocolate | 1 unidade (20g) | 91 |
Pão de queijo | 1 unidade (20g) | 68 |
Pão integral de trigo | 1 fatia(100g) | 261 |
Pão sírio integral | 1 unidade (50g) | 147 |
Tabela de Calorias Massas e pizzas | ||
Canelone de presunto e queijo à bolonhesa | 2 unidades (150g) | 552 |
Capelete de carne / frango | 1 xícara de chá (100g) | 278 |
Espaguete comum cozido | 1 prato (160g) | 233 |
Espaguete ao sugo | 1 prato (160g) | 163 |
Lasanha | 1 porção (100g) | 139 |
Macarrão à carbonara | 1 prato (100g) | 362 |
Macarrão integral cozido | 1 prato (160g) | 195 |
Macarrão c/ molho de tomate e queijo | 1 xícara de chá (100g) | 104 |
Macarrão cozido | 1 xícara de chá (100g) | 154 |
Macarronada | 1 prato | 289 |
Nhoque s/ molho | 1 prato (160g) | 227 |
Pizza alho e óleo | 1 fatia (140g) | 276 |
Pizza de calabresa | 1 fatia (140g) | 412 |
Pizza de catupiry com tomate | 1 fatia (140g) | 324 |
Pizza de champignon c/ mussarela | 1 fatia (140g) | 249 |
Pizza de escarola c/ mussarela | 1 fatia (140g) | 246 |
Pizza de frango com catupiry | 1 fatia (140g) | 305 |
Pizza de mussarela | 1 fatia (140g) | 304 |
Pizza margherita | 1 fatia (140g) | 275 |
Pizza portuguesa | 1 fatia (140g) | 396 |
Pizza quatro queijos | 1 fatia (140g) | 432 |
Tabela de Calorias Cereais, farinhas e complementos | ||
Aveia em flocos | 1 colher de sopa (15g) | 50 |
Corn Flakes | 1 prato (110g) | 217 |
Farinha de arroz | 1 colher de sopa (15g) | 53 |
Farinha de aveia-crua | 1 colher de sopa (15g) | 57 |
Farinha de batata-doce | 1 colher de sopa (15g) | 52 |
Farinha de batata-inglesa | 1 colher de sopa (15g) | 53 |
Farinha de fubá de milho | 1 colher de sopa (20g) | 69 |
Farinha de mandioca | 1 colher de sopa (15g) | 54 |
Farinha de milho integral | 1 colher de sopa (15g) | 30 |
Farinha de rosca | 1 colher de sopa (15g) | 54 |
Farinha de trigo | 1 colher de sopa (15g) | 54 |
Granola com castanhas | 1 xícara de chá (60g) | 300 |
Grão de aveia cru | 1 colher de sopa (15g) | 48 |
Germe de trigo | 1 colher de sopa (15g) | 55 |
Maisena | 1 colher de sopa (15g) | 52 |
Malte em pó | 1 colher de sopa (15g) | 56 |
Tabela de Calorias Pratos caseiros e produtos industrializados | ||
Arroz com feijão | 2 colheres de sopa (40g) | 75 |
Arroz-de-carreteiro | 1 colher de sopa (20g) | 56 |
Bife à parmegiana | 1 bife | 485 |
Carne de panela | 1 bife (100g) | 230 |
Creme de milho c/ leite e maisena | 1 colher de sopa (20g) | 72 |
Empadão de frango | 1 fatia (100g) | 359 |
Estrogonofe | 1 concha | 332 |
Farofa | 1 colher de sopa (20g) | 169 |
Feijoada | 1 concha | 273 |
Frango xadrez | 1 porção | 180 |
Leitão a pururuca | 1 porção | 966 |
Moqueca de peixe | 1 concha | 325 |
Panqueca | 1 unidade (30g) | 60 |
Pimentão assado com carne | 1 unidade (200g) | 298 |
Rabada | 1 porção | 389 |
Risoto caseiro | 1 colher de sopa (20g) | 52 |
Salada de batata | 1 xícara de chá (100g) | 147 |
Sashimi c/ atum namorado, linguado | 1 porção | 363 |
Torta de camarão | 1 fatia (100g) | 310 |
Vatapá | 1 concha | 227 |
Tabela de Calorias Sanduíches | ||
Beirute | 1 unidade | 510 |
Cachorro-quente c/maionese e vinagrete | 1 unidade | 624 |
Cachorro-quente c/ketchup e mostarda | 1 unidade | 342 |
Cheeseburguer | 1 unidade | 305 |
Cheese salada com maionese | 1 unidade | 738 |
Hambúrguer | 1 unidade | 296 |
Misto quente | 1 unidade | 283 |
Sanduíche de lingüiça | 1 unidade | 370 |
Sanduíche de peito de peru | 1 unidade | 220 |
Sanduíche de queijo quente | 1 unidade | 340 |
O que achou dessa tabela de calorias? Tem algum alimento que ficou faltando para você?
0 comentários:
Postar um comentário